Scheme orare - Plan cadru - an scolar 2017-2018
- Categorie: Strategii educationale
- Data publicării
- Afişări: 10211
SCHEME ORARE
2017-2018
DOWNLOAD DOCUMENT PDF
CLASA a V-a
ARIE CURRICULARĂ / DISCIPLINĂ |
Nr.Ore Of. Plan cadru |
NR. C.N |
CDS |
TOTAL ORE |
I. Limbă şi comunicare | 8-10 | |||
A. Lb şi lit. română | 4 | 4 | ||
B. Lb. Modernă I engleza | 2 | 2 | ||
C. Lb. Modernă II -franceza | 2 | 2 | ||
D. Lb. Latină | - | |||
8 | ||||
II. Matematică şi Ştiinţe ale naturii | 5-7 | |||
A. Matematică | 4 | 4 | ||
B. Ştiinţă ale Naturii | - | - | - | |
1. Fizică | - | - | - | |
2. Chimie | - | - | - | |
3. Biologie | 1 | - | 1 | |
5 | ||||
III. OM ŞI SOCIETATE | 5-7 | |||
1. Educaţie socială | 1 | 1 | ||
2. Istorie | 2 | 2 | ||
3. Religie | 1 | 1 | ||
4 Geografie | 1 | 1 . | ||
5 | ||||
IV. ARTE | 2-4 | |||
1. Ed. Plastică | 1 | 1 | ||
2. Ed. Muzicală | 1 | 1 | ||
2 | ||||
V. ED. FIZICĂ, SPORT şi sănătate | 2-4 | |||
1. Ed. Fizică | 2 | 2 | ||
2 | ||||
VI. TEHNOLOGII | 2-4 | |||
1. Ed tehnologică şi aplicaţii practice | 1 | 1 | ||
2. Informatică şi TIC | 1 | 1 | ||
2 | ||||
VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE | 1-3 | |||
1. Cons. şi dezvoltare personală | 1 | 1 | ||
DISCIPLINE OPTIONALE Lectura ca abilitate de viata Eco- educaţia pentru şcoli verzi |
1-3 |
1 1 |
1 1 |
2 |
NR. total ore în tc | 25 | |||
nr. total ore cds | 1-3 | 2 | 2 | |
nr. min-max. ore pe saptamana | 26-28 | 25 | 2 | 27 |
SCHEMĂ ORARĂ
2017-2018
CLASA a VI-a
ARIE CURRICULARĂ / DISCIPLINĂ |
Nr.Ore Of. Plan cadru |
NR. C.N |
CDS |
TOTAL ORE |
I. Limbă şi comunicare | 8-9 | |||
A. Lb şi lit. română | 4 | 4 | ||
B. Lb. Modernă I engleza | 2 | 2 | ||
C. Lb. Modernă II -franceza | 2 | 2 | ||
D. Lb. Latină | 8 | |||
II. Matematică şi Ştiinţe ale naturii | 8 | |||
A. Matematică | 4 | 4 | ||
B. Ştiinţă ale Naturii | ||||
1. Fizică | 2 | 2 | ||
2. Chimie | ||||
3. Biologie | 2 | 2 | ||
8 | ||||
III. OM ŞI SOCIETATE | 3-5 | |||
1. Ed. Civică şi cult. Civică | - | - | ||
2. Istorie | 2 | 2 | ||
3. Religie | 1 | 1 | ||
4 Geografie | 2 | 2. | ||
5 | ||||
IV. ARTE | 2-3 | |||
1. Ed. Plastică | 1 | 1 | ||
2. Ed. Muzicală | 1 | 1 | ||
2 | ||||
V. ED. FIZICĂ ŞI SPORT | 2-3 | |||
1. Ed. Fizică | 2 | 2 | ||
2 | ||||
VI. TEHNOLOGII | 1-2 | |||
1. Abilităţi practice | - | - | ||
2. Ed. Tehnologică | 1 | 1 | ||
1 | ||||
VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE | 1 | |||
1. Cons. şi orientare(dirigentie) | 1 | 1 | ||
DISCIPLINE OPTIONALE
|
1 |
1 |
||
NR. MIN. MAX. / SĂPT. | 26-28 | 26 | ||
TOTAL ORE | 26 | 1 | 28 | |
SCHEMA ORARĂ
2017-2018
CLASA a V II-a
ARIE CURRICULARĂ / DISCIPLINĂ |
Nr.Ore Of. Plan cadru |
NR. C.N |
CDS |
TOTAL ORE |
I. Limbă şi comunicare | 8-9 | |||
A. Lb şi lit. română | 4 | 4 | ||
B. Lb. Modernă I engleza | 2 | 2 | ||
C. Lb. Modernă II -franceza | 2 | 2 | ||
D. Lb. Latină | - | - | ||
9 | ||||
II. Matematică şi Ştiinţe ale naturii | 10 | |||
A. Matematică | 4 | 4 | ||
B. Ştiinţă ale Naturii | - | |||
1. Fizică | 2 | 2 | ||
2. Chimie | 2 | 2 | ||
3. Biologie | 2 | 2 | ||
10 | ||||
III. OM ŞI SOCIETATE | 4-5 | |||
1. Cult. Civică | 1 | 1 | ||
2. Istorie | 1 | 1 | ||
3. Religie | 1 | 1 | ||
4 Geografie | 2 | 1 . | ||
4 | ||||
IV. ARTE | 2-3 | |||
1. Ed. Plastică | 1 | 1 | ||
2. Ed. Muzicală | 1 | 1 | ||
2 | ||||
V. ED. FIZICĂ ŞI SPORT | 1-2 | |||
1. Ed. Fizică | 2 | 2 | ||
2 | ||||
VI. TEHNOLOGII | 1-2 | |||
1. Abilităţi practice | ||||
2. Ed. Tehnologică | 1 | 1 | ||
1 | ||||
VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE | 1 | |||
1. Cons. şi orientare ( dirigentie) | 1 | 1 | ||
DISCIPLINE OPTIONALE
|
1 |
1 |
1 |
|
NR. MIN. MAX. / SĂPT. | 29-30 | - | ||
TOTAL ORE | 30 | 29 | 1 | 30 |
SCHEMA ORARĂ
2017-2018
CLASA a VIII-a A,B
ARIE CURRICULARĂ / DISCIPLINĂ |
Nr.Ore Of. Plan cadru |
NR. C.N |
CDS |
TOTAL ORE |
I. Limbă şi comunicare | 9-10 | |||
A. Lb şi lit. română | 4 | 4 | ||
B. Lb. Modernă I engleza | 2 | 2 | ||
C. Lb. Modernă II -franceza | 2 | 2 | ||
D. Lb. Latină | 1 | 1 | ||
9 | ||||
II. Matematică şi Ştiinţe ale naturii | 9-10 | |||
A. Matematică | 4 | 4 | ||
B. Ştiinţă ale Naturii | ||||
1. Fizică | 2 | 2 | ||
2. Chimie | 2 | 2 | ||
3. Biologie | 1 | 1 | ||
9 | ||||
III. OM ŞI SOCIETATE | 6-7 | |||
1. Ed. Civică şi cult. Civică | 1 | 1 | ||
2. Istorie | 2 | 2 | ||
3. Religie | 1 | 1 | ||
4 Geografie | 2 | 2 . | ||
6 | ||||
IV. ARTE | 1-2 | |||
1. Ed. Plastică | 0.5 | 0.5 | ||
2. Ed. Muzicală | 0.5 | 0.5 | ||
1 | ||||
V. ED. FIZICĂ ŞI SPORT | 1-2 | |||
1. Ed. Fizică | 1 | 1 | ||
1 | ||||
VI. TEHNOLOGII | 1-2 | |||
1. Abilităţi practice | ||||
2. Ed. Tehnologică | 1 | 1 | ||
1 | ||||
VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE | 1 | |||
1. Cons. şi orientare | 1 | 1 | ||
DISCIPLINE OPTIONALE
|
1 |
1 1 |
1 1 |
|
NR. MIN. MAX. / SĂPT. | 29-30 | |||
TOTAL ORE | 29 | 2 | 30 |